Качественный и надежный септик, условно рассчитанный на постоянно проживающих в доме 7-9 человек

ТАНК-4

Всегда
в наличии
в наличии

Гарантия производителя

Официальный диллер

Бесплатное хранение
до 3 мес
до 3 мес
Количество человек, чел. | 7-9 |
Суточная переработка, м3/сут | 1.8 |
Объём, л | 3600 |
Вес, кг | 225 |
Размеры, мм | 3600х1000х1700 |
0 руб
Монтаж
от 19500 руб.
от 19500 руб.
Монтируем станцию под ключ за 8 часов в любую погоду и время года

Бесплатный выезд специалиста и составление сметы

Оплата в день монтажа: наличные, visa, mastercard, рассрочка, безналичный расчет

Гарантия на работы от 12 месяцев

Круглосуточная техподдержка по тел. +7 (812) 385-07-88
Рассчитайте ориентировочную стоимость станции с учетом монтажа

Получите смету и проект на электронную почту через 3 часа
Похожие предложения
Название | Количество человек, чел. | Суточная переработка, м3/сут | Объём, л | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ТАНК-2,5 | 4-5 | 1 | 2500 | 0 руб |
ТАНК УНИВЕРСАЛ-1 | 1-2 | 0.4 | 1000 | 0 руб |
ТАНК УНИВЕРСАЛ-1,5 | 2-3 | 0.6 | 1500 | 0 руб |
ТАНК УНИВЕРСАЛ-2 | 4-6 | 0.8 | 2200 | 0 руб |
Росток Коттеджный | 5-6 | 1.15 | 3000 | 0 руб |
Тверь — 0,35 П | 1-2 | 0.35 | 100 900 руб | |
Тверь — 0,35 ПН | 1-2 | 0.35 | 110 000 руб | |
Тверь — 0,5 П | 2-3 | 0.5 | 110 100 руб | |
Тверь — 0,5 ПН | 2-3 | 0.5 | 122 100 руб | |
Тверь — 0,5 ПМ | 2-3 | 0.5 | 126 600 руб | |
Тверь — 0,5 ПНМ | 2-3 | 0.5 | 140 200 руб | |
Тверь — 0,75 П | 2-4 | 0.75 | 125 600 руб | |
Тверь — 0,75 ПМ | 2-4 | 0.75 | 147 500 руб | |
Тверь — 0,75 ПНМ | 2-4 | 0.75 | 164 900 руб | |
Тверь — 0,75 НП | 2-4 | 0.75 | 139 800 руб | |
Тверь — 0,75 НПН | 2-4 | 0.75 | 132 200 руб | |
Тверь — 0,75 НПМ | 2-4 | 0.75 | 164 900 руб | |
Тверь — 0,75 НПНМ | 2-4 | 0.75 | 152 400 руб | |
Тверь — 0,85 ПМ | 3-5 | 0.85 | 161 700 руб | |
Тверь — 0,85 ПНМ | 3-5 | 0.85 | 164 900 руб | |
Тверь — 0,85 НП | 3-5 | 0.85 | 148 400 руб | |
Тверь — 0,85 П | 3-5 | 0.85 | 134 500 руб |
Нет отзывов об этом товаре.