BioDeka-8 C-800
Количество человек, чел. | 5-8 |
Суточная переработка, м3/сут | 1.6 |
Заглубление подводящей трубы, см | 80 |
Макс. единовременный сброс, л | 380 |
Тип сброса | самотечный |
Расход электроэнергии, кВт/сут | 0.06 |
Вес, кг | 198 |
Размеры, мм | 1350х1350х2350 |
107 300 руб
Монтаж
от 19500 руб.
от 19500 руб.
Монтируем станцию под ключ за 8 часов в любую погоду и время года

Бесплатный выезд специалиста и составление сметы

Оплата в день монтажа: наличные, visa, mastercard, рассрочка, безналичный расчет

Гарантия на работы от 12 месяцев

Круглосуточная техподдержка по тел. +7 (812) 385-07-88
Рассчитайте ориентировочную стоимость станции с учетом монтажа

Получите смету и проект на электронную почту через 3 часа
Похожие предложения
Название | Количество человек, чел. | Суточная переработка, м3/сут | Потребляемая мощность, Вт | Объём, л | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Астра 8 | 8 | 1.6 | 80 | 119 000 руб 101 150 руб | |
Топас 8 | 8 | 1.5 | 135 500 руб 121 950 руб | ||
Biopurit 8 самотечная | 5-8 | 1.6 | 104 000 руб 80 000 руб | ||
ЕВРОБИОН-8 R АРТ (СТАНДАРТ) | 8 | 1.6 | 103 500 руб | ||
ЕВРОБИОН-элит 8 R (СТАНДАРТ) | 8 | 1.6 | 138 000 руб | ||
Юбас 8 Классик | 8 | 1.6 | 155 000 руб | ||
Коло Веси 8 | 7-9 | 1,6 | 173 900 руб | ||
Коло Веси 8 низкий корпус | 7-9 | 1,6 | 177 900 руб | ||
Альфа 8 | 6-8 | 1.6 | 64 | 110 000 руб 99 000 руб | |
КИТ 8 С | 6-8 | 1.6 | 109 800 руб | ||
Ergobox 8 S | 7-8 | 1.6 | 92 800 руб | ||
Евролос Био 8 | 8 | 1.6 | 3800 | 101 000 руб | |
Евролос Про 8 | 8 | 1.6 | 2600 | 106 000 руб |
Нет отзывов об этом товаре.