BioDeka-5 C-800
Количество человек, чел. | 4-5 |
Суточная переработка, м3/сут | 1 |
Заглубление подводящей трубы, см | 80 |
Макс. единовременный сброс, л | 250 |
Тип сброса | самотечный |
Расход электроэнергии, кВт/сут | 0.045 |
Вес, кг | 129 |
Размеры, мм | 1060х1060х2340 |
83 600 руб
Монтаж
от 19500 руб.
от 19500 руб.
Монтируем станцию под ключ за 8 часов в любую погоду и время года

Бесплатный выезд специалиста и составление сметы

Оплата в день монтажа: наличные, visa, mastercard, рассрочка, безналичный расчет

Гарантия на работы от 12 месяцев

Круглосуточная техподдержка по тел. +7 (812) 385-07-88
Рассчитайте ориентировочную стоимость станции с учетом монтажа

Получите смету и проект на электронную почту через 3 часа
Похожие предложения
Название | Количество человек, чел. | Суточная переработка, м3/сут | Потребляемая мощность, Вт | Объём, л | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Астра 5 | 5 | 1 | 40 | 99 000 руб 84 150 руб | |
Топас 5 | 5 | 1 | 112 300 руб 101 070 руб | ||
Топас-С 5 | 5 | 1 | 102 300 руб 92 070 руб | ||
Biopurit 5 самотечная | 3-5 | 1 | 86 000 руб 66 000 руб | ||
ЕВРОБИОН-5 R АРТ (СТАНДАРТ) | 5 | 0.9 | 76 500 руб | ||
ЕВРОБИОН-элит 5 R (СТАНДАРТ) | 5 | 0.9 | 108 000 руб | ||
Юбас 5 Классик | 5 | 1 | 138 000 руб | ||
Коло Веси 5 | 4-6 | 1 | 159 900 руб | ||
Коло Веси 5 низкий корпус | 4-6 | 1 | 165 900 руб | ||
Альфа 5 | 5 | 1 | 42 | 85 000 руб 76 500 руб | |
КИТ 5 С | 4-5 | 1 | 85 200 руб | ||
Евролос Био 5 | 5 | 1 | 2400 | 75 700 руб | |
Евролос Про 5 | 5 | 1 | 2000 | 83 000 руб | |
Biopurit 5 принудительная | 3-5 | 1 | 92 000 руб 70 000 руб | ||
Biopurit 5 удлиненная принудительная | 3-5 | 1 | 108 000 руб 81 000 руб |
Нет отзывов об этом товаре.