КИТ 20

Всегда
в наличии
в наличии

Гарантия производителя

Официальный диллер

Бесплатное хранение
до 3 мес
до 3 мес

Бесплатная доставка до
80 км от
КАД
80 км от
КАД
Количество человек, чел. | 20 |
Суточная переработка, м3/сут | 4 |
Макс. единовременный сброс, л | 1560 |
Тип сброса | самотечный |
Расход электроэнергии, кВт/сут | 0.55 |
Размеры, мм | 3,27х1,91х2,16 |
320 000 руб
Монтаж
от 19500 руб.
от 19500 руб.
Монтируем станцию под ключ за 8 часов в любую погоду и время года

Бесплатный выезд специалиста и составление сметы

Оплата в день монтажа: наличные, visa, mastercard, рассрочка, безналичный расчет

Гарантия на работы от 12 месяцев

Круглосуточная техподдержка по тел. +7 (812) 385-07-88
Рассчитайте ориентировочную стоимость станции с учетом монтажа

Получите смету и проект на электронную почту через 3 часа
Похожие предложения
Название | Количество человек, чел. | Суточная переработка, м3/сут | Потребляемая мощность, Вт | Объём, л | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Астра 20 | 20 | 4 | 150 | 269 000 руб 228 650 руб | |
Астра 20 Миди | 20 | 4 | 150 | 280 300 руб 238 255 руб | |
Астра 20 Лонг | 20 | 4 | 150 | 299 000 руб 254 150 руб | |
BioDeka-20 C-800 | 15-20 | 4 | 227 800 руб | ||
BioDeka-20 C-1000 | 15-20 | 4 | 238 400 руб | ||
BioDeka-20 C-1500 | 15-20 | 4 | 253 200 руб | ||
Септик Топас 20 | 20 | 4 | 285 700 руб 257 130 руб | ||
ЕВРОБИОН-20 R АРТ (СТАНДАРТ) | 20 | 4 | 226 800 руб | ||
ЕВРОБИОН-элит 20 R (СТАНДАРТ) | 20 | 4 | 252 000 руб | ||
Юбас 20 Классик | 20 | 4 | 282 000 руб | ||
Евролос Био 20 | 20 | 4 | 9100 | 189 000 руб | |
Евролос Про 20 | 20 | 4 | 5500 | 204 000 руб | |
Евролос Про 20+ | 20 | 4 | 5500 | 211 000 руб |
Нет отзывов об этом товаре.